اقتصاد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۴ بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۲) |
۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ |
۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |