100 برند برتر در سال 2022
پایگاه خبری برندسازی، با توجه به اینکه ماهیت درک برندها سخت بوده، تعیین ارزش مالی یک برند کار دشواری است.
علیرغم ناملموسبودن یک برند، انکار اینکه برند قوی چقدر میتواند در افزایش سود شرکت مؤثر باشد، دشوار است.
با در نظر گرفتن این موضوع، مؤسسه Brand Finance در گزارش سالانۀ Global 500 خود، بیان کرده است که چالش شناسایی باارزشترین برندهای جهان را بر عهده گرفته است. نمودار بالا، با استفاده از دادههای آخرین ویرایش این گزارش، 100 برند برتر از لحاظ ارزش در سال 2022 را نشان می دهد.
یادداشت مدیر مسئول: این رتبهبندی، ارزش برندها را که میتوان آن را داراییهای نامشهود مرتبط با بازاریابی در نظر گرفت و هویت و شهرت برند را در ذهن مصرفکنندگان ایجاد میکند، میسنجد. تلاش این گزارش، سنجش این رتبه بندی، براساس اصطلاحات مالی و محاسبۀ ارزش برند برای شرکتی بوده که صاحب آن است.
تفکیک کامل ارزشمندترین برندها
برند اپل با افزایش 35درصدی نسبت به گزارش سال گذشته، جایگاه اول خود را در رتبهبندی با ارزشترین برند جهان با ارزش کل برند 335.1میلیارد دلار حفظ کرده است.
این بالاترین ارزش برند ثبتشده در تاریخ گزارش Global 500 است که از سال 2007، هر سال منتشر میشود.
برند اپل به عنوان یکی از بزرگترین برندهای فناوری جهان، بر بازار گوشیهای هوشمند تسلط دارد، به ویژه در ایالاتمتحده، که در آن بیش از 50 درصد گوشیهای هوشمند در حال حاضر آیفون هستند.
در اینجا لیست کاملی از 100 برند ارزشمند طبق این گزارش آمده است.
Rank | Brand | 2022 Brand Value ($B) | Country | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 355.1 | United States | Tech & Services |
2 | Amazon | 350.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
3 | 263.4 | United States | Media & Telecoms | |
4 | Microsoft | 184.2 | United States | Tech & Services |
5 | Walmart | 111.9 | United States | Retail & Consumer Goods |
6 | Samsung Group | 107.3 | South Korea | Tech & Services |
7 | 101.2 | United States | Media & Telecoms | |
8 | ICBC | 75.1 | China | Banking & Insurance |
9 | Huawei | 71.2 | China | Tech & Services |
10 | Verizon | 69.6 | United States | Media & Telecoms |
11 | China Construction Bank | 65.5 | China | Banking & Insurance |
12 | Toyota | 64.3 | Japan | Automobiles |
13 | 62.3 | China | Media & Telecoms | |
14 | Agricultural Bank Of China | 62 | China | Banking & Insurance |
15 | Mercedes-Benz | 60.8 | Germany | Automobiles |
16 | State Grid | 60.2 | China | Energy & Utilities |
17 | Deutsche Telekom | 60.2 | Germany | Media & Telecoms |
18 | TikTok/Douyin | 59 | China | Media & Telecoms |
19 | Disney | 57.1 | United States | Media & Telecoms |
20 | Home Depot | 56.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
21 | Ping An | 54.4 | China | Banking & Insurance |
22 | Taobao | 53.8 | China | Retail & Consumer Goods |
23 | Shell | 49.9 | United Kingdom | Energy & Utilities |
24 | Bank of China | 49.6 | China | Banking & Insurance |
25 | Tmall | 49.2 | China | Retail & Consumer Goods |
26 | AT&T | 47 | United States | Media & Telecoms |
27 | Tencent | 46.7 | China | Media & Telecoms |
28 | Tesla | 46 | United States | Automobiles |
29 | Starbucks | 45.7 | United States | Food & Bev |
30 | Allianz Group | 45.2 | Germany | Banking & Insurance |
31 | Aramco | 43.6 | Saudi Arabia | Energy & Utilities |
32 | Moutai | 42.9 | China | Food & Bev |
33 | Volkswagen | 41 | Germany | Automobiles |
34 | China Mobile | 40.9 | China | Media & Telecoms |
35 | NTT Group | 40.7 | Japan | Media & Telecoms |
36 | McDonald's | 39.7 | United States | Food & Bev |
37 | Mitsubishi Group | 39.2 | Japan | Automobiles |
38 | UPS | 38.5 | United States | Energy & Utilities |
39 | BMW | 37.9 | Germany | Automobiles |
40 | Costco | 37.5 | United States | Retail & Consumer Goods |
41 | Bank of America | 36.7 | United States | Banking & Insurance |
42 | Marlboro | 36.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
43 | accenture | 36.2 | United States | Tech & Services |
44 | Coca-Cola | 35.4 | United States | Food & Bev |
45 | Citi | 34.4 | United States | Banking & Insurance |
46 | Porsche | 33.7 | Germany | Automobiles |
47 | 33.5 | United States | Media & Telecoms | |
48 | Lowe's | 33.4 | United States | Retail & Consumer Goods |
49 | Nike | 33.2 | United States | Retail & Consumer Goods |
50 | UnitedHealthcare | 32.9 | United States | Healthcare |
51 | Xfinity | 31.3 | United States | Media & Telecoms |
52 | Chase | 30.1 | United States | Banking & Insurance |
53 | Wells Fargo | 30.1 | United States | Banking & Insurance |
54 | Deloitte | 29.8 | United States | Tech & Services |
55 | PetroChina | 29.7 | China | Energy & Utilities |
56 | Netflix | 29.4 | United States | Media & Telecoms |
57 | Oracle | 29.1 | United States | Tech & Services |
58 | JP Morgan | 28.9 | United States | Banking & Insurance |
59 | Wuliangye | 28.7 | China | Food & Bev |
60 | Target | 28.3 | United States | Retail & Consumer Goods |
61 | Honda | 28.2 | Japan | Automobiles |
62 | CSCEC | 27.4 | China | Energy & Utilities |
63 | American Express | 27.2 | United States | Banking & Insurance |
64 | JD.com | 27.2 | China | Retail & Consumer Goods |
65 | VISA | 27.1 | United States | Banking & Insurance |
66 | Cisco | 26.6 | United States | Tech & Services |
67 | CVS | 26.2 | United States | Retail & Consumer Goods |
68 | FedEx | 26 | United States | Energy & Utilities |
69 | Intel | 25.6 | United States | Tech & Services |
70 | Sinopec | 25.2 | China | Energy & Utilities |
71 | Sumitomo Group | 25.1 | Japan | Tech & Services |
72 | Hyundai Group | 25 | South Korea | Automobiles |
73 | SK Group | 24.4 | South Korea | Media & Telecoms |
74 | China Merchants Bank | 24.4 | China | Banking & Insurance |
75 | Mitsui | 24.3 | Japan | Energy & Utilities |
76 | Ford | 24.2 | United States | Automobiles |
77 | Spectrum | 24.1 | United States | Media & Telecoms |
78 | TATA Group | 23.9 | India | Energy & Utilities |
79 | YouTube | 23.9 | United States | Media & Telecoms |
80 | China Life | 23.9 | China | Banking & Insurance |
81 | Louis Vuitton | 23.4 | France | Retail & Consumer Goods |
82 | EY | 23.2 | United Kingdom | Tech & Services |
83 | PWC | 23.2 | United States | Tech & Services |
84 | Alibaba.com | 22.8 | China | Retail & Consumer Goods |
85 | Uber | 22.8 | United States | Tech & Services |
86 | Siemens Group | 22.4 | Germany | Energy & Utilities |
87 | Dell Technologies | 22.2 | United States | Tech & Services |
88 | Mastercard | 21.4 | United States | Tech & Services |
89 | IBM | 21.4 | United States | Tech & Services |
90 | Nestlé | 20.8 | Switzerland | Food & Be |
91 | LG Group | 20.8 | South Korea | Tech & Services |
92 | Pepsi | 20.7 | United States | Food & Bev |
93 | TSMC | 20.5 | Taiwan | Tech & Services |
94 | Sony | 19.8 | Japan | Tech & Services |
95 | General Electric | 19.7 | United States | Energy & Utilities |
96 | CRCC | 19.7 | China | Energy & Utilities |
97 | Walgreens | 19.7 | United States | Retail & Consumer Goods |
98 | Vodafone | 19.5 | United Kingdom | Media & Telecoms |
99 | Aldi | 19.2 | Germany | Retail & Consumer Goods |
100 | RBC | 19 | Canada | Banking & Insurance |
پس از برند اپل، برند آمازون با ارزش برند 350.3میلیارد دلار در رتبۀ دوم قرار دارد. این تعجبآور نیست؛ با توجه به اینکه این غول فناوری اغلب خود را با برند اپل همرده میبیند و حتی در نسخههای قبلی گزارش در جایگاه اول قرار گرفته است.
یکی دیگر از برندهایی که ارزش توجه و بررسی دارد، برند TikTok است. این شرکت رسانههای اجتماعی نسبت به سال گذشته 215درصد افزایش در ارزش برند خود را تجربه و آن را به سریعترین برند در حال رشد در کل لیست تبدیل کرد.
بین سالهای 2019تا2021، این پلتفرم شاهد افزایش سرسامآور پایگاه کاربری خود بود و تنها در دو سال، از 291.4میلیون به 655.9میلیون رسید. بر اساس پیشبینیهای Insider Intelligence، اگر این رشد ادامه پیدا کند، برند TikTok میتواند تا سال 2025 به حدود یک میلیارد کاربر برسد.
باارزشترین بخشها در 2022
بیش از یک سوم از برندهای موجود در لیست، در بخش فناوری و خدمات قرار دارند. در مجموع، این دسته دارای ارزش برند 2.0تریلیون دلار است.
Sector | Brand Value | % of Top 100 |
---|---|---|
Tech & Services | $2.0 trillion | 0.368 |
Media & Telecoms | $1.0 trillion | 0.192 |
Retail & Consumer Goods | $910 billion | 0.168 |
Banking & Insurance | $634 billion | 0.117 |
Energy & Utilities | $411 billion | 0.076 |
Automobiles | $400 billion | 0.074 |
Healthcare | $33 billion | 0.006 |
بخش رسانه دومین بخش باارزش است؛ بدین معنا که 19درصد از 100 برند برتر، از جمله برند Google، برند Facebook و برند WeChat در بخش رسانه و ارتباطات قرار دارند.
کووید19 تا حدودی دلیل این امر است؛ زیرا مصرف رسانهها در سراسر جهان افزایش یافته است. به عنوان مثال، در 9 ماه اول سال 2021، استفادۀ روزانه از اسنپچت 77درصد رشد داشته است. شایان ذکر است علیرغم افزایش جذب کاربران، این شرکت اکنون مشکلاتی را حس میکند؛ زیرا رقابت واقعی جهانی برای جلب توجه، یک بار دیگر بهوجود آمده است و تبلیغکنندگان به دلیل اختلالات رکود اقتصادی شروع به تسخیر این اَپ کردهاند.
با کمرنگ شدن محدودیت های همه گیری در سراسر جهان و زمزمه های رکود جهانی، رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند، گزارش سال آینده ممکن است شاهد تغییرات بزرگی در ارزش برند باشد.
جغرافیای برندهای ارزشمند 2022
هنگامی که به محل استقرار این برندها نگاه میکنیم، میبینیم ایالاتمتحده و چین 73 مورد از 100 برند برتر در رتبهبندی را به خود اختصاص دادهاند. حتی شگفتانگیزتر اینکه، فقط شش کشور 94درصد از این فهرست را تشکیل میدهند.
رشد شرکتهای چینی در صحنۀ جهانی در این تجسم منعکس شده است. برای مقایسه، یک دهه پیش، تنها شش شرکت چینی در رتبهبندی 100 برند برتر Brand Finance قرار گرفتند و هیچ یک از آنها از نظر ارزش برند در 30 شرکت برتر قرار نداشتند.
جالب اینجاست که کشورهای اروپایی تنها 14درصد از این فهرست را تشکیل میدهند که نشان میدهد چقدر سلطۀ اقتصادی اروپا در چند دهۀ گذشته کاهش یافته است.
در دهۀ 1960، اروپا تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میداد؛ اما در سال 2017 به 16درصد کاهش یافت. بر اساس پیشبینی مرکز Pardee در دانشگاه دنور، انتظار میرود سهم اتحادیۀ اروپا از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2100 به 10درصد کاهش یابد.
البته تاریخ به ما آموخته است در طول یک قرن، خیلی چیزها میتواند تغییر کند. اینکه چنین رتبهبندی در دهههای آینده چگونه خواهد بود، هنوز بهراحتی قابل حدس نیست.
منبع: توسعه برند